厦门厦工钢结构有限公司CS2026-003项目钢材第二批采购招标公告
厦门厦工钢结构有限公司(下称招标人)拟以邀请招标的方式进行CS2026-003项目钢材采购。竭诚欢迎具备相应资格的投标人积极参与!
一、招标项目一览表
清单1 | |||||||||
序号 | 材料名称 | 材质 | 采购用料明细 | 单位 | 标准号 | ||||
厚度(mm) | 建议宽度(mm) | 建议长度(mm) | 数量 | 总重 | |||||
1 | 钢板 | Q355B | 6 | 2000 | 10000 | 1 | 942.00 | Kg | GB/T 1591 |
2 | 钢板 | Q355B | 8 | 2000 | 8000 | 1 | 1004.80 | Kg | GB/T 1591 |
3 | 钢板 | Q355B | 16 | 2000 | 10000 | 1 | 2512.00 | Kg | GB/T 1591 |
4 | 钢板 | Q355B | 18 | 1800 | 8600 | 1 | 2187.32 | Kg | GB/T 1591 |
5 | 钢板 | Q355B | 18 | 2000 | 9000 | 1 | 2543.40 | Kg | GB/T 1591 |
6 | 钢板 | Q355B | 20 | 2000 | 10000 | 7 | 21980.00 | Kg | GB/T 1591 |
7 | 钢板 | Q355B | 20 | 2000 | 13000 | 1 | 4082.00 | Kg | GB/T 1591 |
8 | 钢板 | Q355B | 24 | 2000 | 9240 | 4 | 13926.53 | Kg | GB/T 1591 |
9 | 钢板 | Q355B | 24 | 2000 | 10000 | 3 | 11304.00 | Kg | GB/T 1591 |
10 | 钢板 | Q355B | 24 | 2000 | 7000 | 1 | 2637.60 | Kg | GB/T 1591 |
小计 | 63119.65 | ||||||||
1、清单1物料交期:中标后12天内。 | |||||||||
清单2 | |||||||||
序号 | 材料名称 | 材质 | 采购用料明细 | 单位 | 标准号 | ||||
厚度(mm) | 建议宽度(mm) | 建议长度(mm) | 数量 | 总重 | |||||
1 | 钢板 | Q355B | 6 | 1500 | 9000 | 3 | 1907.55 | Kg | GB/T 1591 |
2 | 钢板 | Q355B | 10 | 1500 | 9000 | 14 | 14836.50 | Kg | GB/T 1591 |
3 | 钢板 | Q355B | 10 | 1800 | 6500 | 2 | 1836.90 | Kg | GB/T 1591 |
4 | 钢板 | Q355B | 10 | 1800 | 6550 | 7 | 6478.61 | Kg | GB/T 1591 |
5 | 钢板 | Q355B | 10 | 1800 | 6600 | 8 | 7460.64 | Kg | GB/T 1591 |
6 | 钢板 | Q355B | 10 | 1800 | 6660 | 1 | 941.06 | Kg | GB/T 1591 |
7 | 钢板 | Q355B | 10 | 1800 | 8875 | 13 | 16302.49 | Kg | GB/T 1591 |
8 | 钢板 | Q355B | 10 | 1800 | 8900 | 11 | 13833.27 | Kg | GB/T 1591 |
9 | 钢板 | Q355B | 10 | 1800 | 9000 | 8 | 10173.60 | Kg | GB/T 1591 |
10 | 钢板 | Q355B | 10 | 1800 | 9050 | 2 | 2557.53 | Kg | GB/T 1591 |
11 | 钢板 | Q355B | 12 | 1500 | 8000 | 5 | 5652.00 | Kg | GB/T 1591 |
12 | 钢板 | Q355B | 14 | 1500 | 9000 | 8 | 11869.20 | Kg | GB/T 1591 |
13 | 钢板 | Q355B | 16 | 1500 | 9000 | 2 | 3391.20 | Kg | GB/T 1591 |
14 | 钢板 | Q355B | 18 | 2000 | 6550 | 7 | 12957.21 | Kg | GB/T 1591 |
15 | 钢板 | Q355B | 18 | 2000 | 6600 | 6 | 11190.96 | Kg | GB/T 1591 |
16 | 钢板 | Q355B | 18 | 2000 | 6660 | 1 | 1882.12 | Kg | GB/T 1591 |
17 | 钢板 | Q355B | 18 | 2000 | 7000 | 1 | 1978.20 | Kg | GB/T 1591 |
18 | 钢板 | Q355B | 20 | 2000 | 12000 | 6 | 22608.00 | Kg | GB/T 1591 |
19 | 钢板 | Q355B | 22 | 2000 | 4000 | 1 | 1381.60 | Kg | GB/T 1591 |
20 | 钢板 | Q355B | 22 | 2000 | 8875 | 11 | 33719.68 | Kg | GB/T 1591 |
21 | 钢板 | Q355B | 22 | 2000 | 8900 | 9 | 27666.54 | Kg | GB/T 1591 |
22 | 钢板 | Q355B | 22 | 2000 | 9000 | 7 | 21760.20 | Kg | GB/T 1591 |
23 | 钢板 | Q355B | 22 | 2000 | 9050 | 2 | 6251.74 | Kg | GB/T 1591 |
24 | 钢板 | Q355B | 24 | 2000 | 12000 | 4 | 18086.40 | Kg | GB/T 1591 |
25 | 钢板 | Q355B | 25 | 2000 | 12000 | 4 | 18840.00 | Kg | GB/T 1591 |
26 | 钢板 | Q355B | 6 | 1500 | 9000 | 4 | 2543.40 | Kg | GB/T 1591 |
27 | 钢板 | Q355B | 8 | 1500 | 9000 | 2 | 1695.60 | Kg | GB/T 1591 |
28 | 钢板 | Q355B | 8 | 1800 | 7585 | 4 | 3429.63 | Kg | GB/T 1591 |
29 | 钢板 | Q355B | 8 | 1800 | 7785 | 3 | 2640.05 | Kg | GB/T 1591 |
30 | 钢板 | Q355B | 8 | 1800 | 7835 | 2 | 1771.34 | Kg | GB/T 1591 |
31 | 钢板 | Q355B | 8 | 1800 | 8740 | 7 | 6915.79 | Kg | GB/T 1591 |
32 | 钢板 | Q355B | 8 | 1800 | 8785 | 1 | 993.06 | Kg | GB/T 1591 |
33 | 钢板 | Q355B | 8 | 1800 | 9280 | 1 | 1049.01 | Kg | GB/T 1591 |
34 | 钢板 | Q355B | 8 | 1800 | 13060 | 1 | 1476.30 | Kg | GB/T 1591 |
35 | 钢板 | Q355B | 8 | 1800 | 15380 | 1 | 1738.56 | Kg | GB/T 1591 |
36 | 钢板 | Q355B | 16 | 1500 | 6600 | 2 | 2486.88 | Kg | GB/T 1591 |
37 | 钢板 | Q355B | 16 | 1500 | 7180 | 1 | 1352.71 | Kg | GB/T 1591 |
38 | 钢板 | Q355B | 16 | 1500 | 7585 | 4 | 5716.06 | Kg | GB/T 1591 |
39 | 钢板 | Q355B | 16 | 1500 | 7785 | 4 | 5866.78 | Kg | GB/T 1591 |
40 | 钢板 | Q355B | 16 | 1500 | 7835 | 2 | 2952.23 | Kg | GB/T 1591 |
41 | 钢板 | Q355B | 16 | 1500 | 8740 | 9 | 14819.54 | Kg | GB/T 1591 |
42 | 钢板 | Q355B | 16 | 1500 | 8785 | 1 | 1655.09 | Kg | GB/T 1591 |
43 | 钢板 | Q355B | 16 | 1500 | 12980 | 1 | 2445.43 | Kg | GB/T 1591 |
44 | 钢板 | Q355B | 16 | 1500 | 15380 | 1 | 2897.59 | Kg | GB/T 1591 |
45 | 钢板 | Q235B | 6 | 1500 | 5770 | 2 | 815.30 | Kg | GB/T 700 |
46 | 钢板 | Q235B | 6 | 1500 | 6610 | 1 | 467.00 | Kg | GB/T 700 |
47 | 钢板 | Q235B | 6 | 1500 | 7590 | 4 | 2144.93 | Kg | GB/T 700 |
48 | 钢板 | Q235B | 6 | 1500 | 7790 | 2 | 1100.73 | Kg | GB/T 700 |
49 | 钢板 | Q235B | 6 | 1500 | 8550 | 1 | 604.06 | Kg | GB/T 700 |
50 | 钢板 | Q235B | 6 | 1500 | 8740 | 3 | 1852.44 | Kg | GB/T 700 |
51 | 钢板 | Q235B | 6 | 1500 | 9650 | 1 | 681.77 | Kg | GB/T 700 |
52 | 钢板 | Q235B | 6 | 1500 | 9700 | 1 | 685.31 | Kg | GB/T 700 |
53 | 钢板 | Q235B | 6 | 1800 | 5770 | 1 | 489.18 | Kg | GB/T 700 |
54 | 钢板 | Q235B | 6 | 1800 | 6610 | 1 | 560.40 | Kg | GB/T 700 |
55 | 钢板 | Q235B | 6 | 1800 | 7590 | 2 | 1286.96 | Kg | GB/T 700 |
56 | 钢板 | Q235B | 6 | 1800 | 7790 | 1 | 660.44 | Kg | GB/T 700 |
57 | 钢板 | Q235B | 6 | 1800 | 8550 | 1 | 724.87 | Kg | GB/T 700 |
58 | 钢板 | Q235B | 6 | 1800 | 8740 | 2 | 1481.95 | Kg | GB/T 700 |
59 | 钢板 | Q235B | 6 | 1800 | 9700 | 1 | 822.37 | Kg | GB/T 700 |
小计 | 354385.96 | ||||||||
1、清单2物料交期:中标后12天内。 | |||||||||
二、意向投标人须提供以下材料:营业执照(复印件加盖公章)、增值税一般纳税人证明(加盖公章)、联系人、电话、电子邮箱等信息发至邮箱:xggg@ccregroup.com。
三、报名及递交材料时间:
2026年8月28日-2026年8月31日10:00
四、联系人:王工 ,联系电话:0592-3603320
厦门厦工钢结构有限公司
2026年8月27日


